Scanner MaxiCheck MX900
Es la solución perfecta para talleres y técnicos que demandan servicios de diagnóstico e inmovilización (IMMO) asequibles y potentes.
S/ 1,950.00
Precio no incluye IGV.
Entrega en 3-5 días
Soporte en línea 24/7
Garantía de 1 año
No recopilamos la información de su tarjeta.
Tableta de diagnóstico y servicio para todos los sistemas
La MaxiCheck MX900 es una tableta de diagnóstico integral, compatible con vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos fabricados a partir de 1996. Esta tableta con pantalla táctil de ocho pulgadas y sistema operativo Android incorpora un procesador de cuatro núcleos para una máxima velocidad y eficiencia.
- Pantalla táctil de 8” de alta resolución y gran sensibilidad.
- Sistema operativo Android 11 optimizado para ofrecer un rendimiento superior.
- Cobertura extensa de vehículos americanos, asiáticos y europeos.
- Diagnóstico de nivel OE compatible con todos los sistemas electrónicos.
- Funciones completas que incluyen lectura y borrado de códigos, visualización de datos en tiempo real, información de la ECU, pruebas activas y funciones especiales.
- Soporte para protocolos de comunicación avanzados como DoIP y CAN FD.
- Tecnología Smart AutoVIN para una identificación rápida y precisa del vehículo.
- Amplio menú de servicios y mantenimiento.
- Generación de informes detallados antes y después del diagnóstico.
- Actualizaciones automáticas del sistema y software mediante Wi-Fi con notificaciones en tiempo real.
- Acceso remoto para asistencia técnica y resolución de incidencias.
- Capacidad multitarea para una gestión eficiente del taller, incluyendo datos, clientes y registros.
- Sistema de gestión de datos práctico para aplicaciones internas y consulta de información.
| Sistema operativo | Android 11 |
| Procesador | Procesador de cuatro núcleos (1,8 GHz) |
| Memoria | 4 GB de RAM y 64 GB de ROM |
| Monitor | Pantalla táctil capacitiva LCD de 8 pulgadas con resolución de 1280 x 800 |
| Conectividad | USB tipo C, USB 2.0, Wi-Fi |
| Tarjeta | Mini SD (admite hasta 64 GB) |
| Cámara Trasera | 16 megapíxeles, enfoque automático con linterna |
| Entrada/salida de audio | Entrada: N/A Salida: pitido |
| Alimentación y batería | Batería de polímero de litio de 3,7 V/7700 mAh.
Se carga mediante una fuente de alimentación de 5 VCC. |
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 50 °C |
| Temperatura de almacenaje | De -10 a 60 °C |
| Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing code , SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidad, velocidad media, baja velocidad y un solo cable, CAN tolerante a fallos), SAE J2610, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
| MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX808 | MaxiCheck MX808TS | |
| Leer códigos | √ | √ | √ | √ |
| Códigos de borrado | √ | √ | √ | √ |
| Datos en tiempo real | √ | √ | √ | √ |
| Información de la ECU | √ | √ | √ | √ |
| Prueba activa | √ | √ | √ | √ |
| Funciones de servicio | √ | √ | √ | √ |
| Diagnóstico OBD completo | √ | √ | √ | √ |
| Escaneo previo y posterior | √ | √ | -- | -- |
| Escanee el VIN. | √ | √ | -- | -- |
| Codificación de la ECU | -- | √ | -- | -- |
| Función guiada | -- | √ | -- | -- |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Básico | Básico | Básico | Completo |
| Función inmovilizadora | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Diagnóstico avanzado del TPMS para una revisión completa del estado del sistema. | -- | -- | -- | √ |
| Activar todos los sensores TPMS conocidos. | -- | -- | -- | √ |
| Programa AUTEL MX-Sensors | -- | -- | -- | √ |
| Cobertura integral del proceso de reaprendizaje OBD | -- | -- | -- | √ |
| Procedimiento de reaprendizaje en pantalla | -- | -- | -- | √ |
| DoIP | √ | √ | -- | -- |
| CANFD | √ | √ | √ (adaptador opcional) | √ (adaptador opcional) |
| Análisis de la batería | -- | -- | -- | √ |
| Videoscopio | √ | √ | √ | √ |
| Procesador | Procesador de cuatro núcleos a 1,8 GHz | Procesador de cuatro núcleos a 1,8 GHz | Procesador de cuatro núcleos a 1,6 GHz | Procesador de cuatro núcleos a 1,6 GHz |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
| Memoria | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
| Mostrar | LCD de 8" | LCD de 8" | Pantalla LCD de 7" | Pantalla LCD de 7" |
| Batería | 7700 mAh | 7700 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Actualizable por Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Soporte multilingüe | √ | √ | √ | √ |
| Registros históricos de pruebas | √ | √ | √ | √ |
| Guardar y reproducir datos | √ | √ | √ | √ |
| Impresión Wi-Fi | √ | √ | -- | -- |
| Método de comunicación del vehículo | Cableado | Cableado | Cableado | Inalámbrico (bluetooth) |
