Scanner MaxiCheck MX900TS
Es la solución perfecta para talleres y técnicos que demandan servicios de diagnóstico e inmovilización (IMMO) asequibles y potentes.
S/ 3,250.00
Precio no incluye IGV.
Envío gratuito en todos los pedidos.
Entrega en 3-5 días
Soporte al cliente de por vida
Soporte en línea 24/7
Devolución sin riesgo en 30 días
Garantía de 1 año
Seguridad de pago
No recopilamos la información de su tarjeta.
Descripción
Características
- Cable semirrígido flexible, ideal para inspecciones en zonas de difícil acceso.
- Iluminación LED con 10 niveles de ajuste.
- Cámara de alta resolución (1920 × 1080 píxeles) para imágenes nítidas.
- Pantalla LCD a color de 3,5” con resolución de 640 × 480.
- Sonda de cámara con diámetro de 8,5 mm.
- Batería integrada de 2600 mAh que ofrece hasta 4 horas de uso continuo.
- Herramienta versátil para la inspección de maquinaria, instalaciones e infraestructuras.
- Una solución práctica, segura, rápida y rentable.
Especificaciones
TABLET MaxiSys MX900TS
| Uso recomendado | Interior |
| Sistema operativo | AndroidTM 11 |
| Procesador | Quad-Core (1.8 GHz) |
| Memoria | 4 GB RAM & 64 GB ROM |
| Pantalla | Pantalla LCD de 8 pulgadas con resolución 1280 x 800 |
| Cámara trasera | 8 MP |
| Conectividad | Wi-Fi, USB 2.0 Tipo C, Bluetooth, Minitarjeta SD (admite hasta 64 GB) |
| Sensores | Sensor de luz ambiental para cambio automático de brillo |
| Entrada/salida de audio |
Entrada: N/A, Salida: zumbador |
| Alimentación y batería |
• Batería de polímero de litio de 3,7 V/7700 mAh • Se carga mediante una fuente de alimentación de 5 V CC |
| Entrada de carga de batería | 5 V - 3 A |
| Consumo de energía | Aprox. 600 mA (LCD encendido con brillo predeterminado, Wi-Fi activado) @3,7 V |
| Temperatura operativa | 0 a 50 °C |
| Temperatura almacenaje | -10 a 60 °C |
| Dimensiones (AlxAnxF) | 1259,87 mm x 168,98 mm x 33,60 mm |
| Peso neto | 998 g (2.2 lbs) |
| Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM,ISO11898 (High-speed, Middle-speed, Low-speed and Single-wire CAN, fault-tolerant CAN),SAE J2610, GM UART, UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6, DoIP, CAN FD |
MaxiVCI V150
| Comunicación | BR + EDR |
| Frecuencia inalámbrica | 2.4 GHz |
| Tensión de entrada | 8 a 30 V DC |
| Suministro de corriente | 150 mA @ 12 V DC |
| Temperatura operativa | 0 a 50 °C |
| Temperatura almacenaje | -10 a 60 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 77.47 x 46.8 x 21.38 mm |
| Peso | 51,5 g |
