Scanner MaxiSys MS908S3
Es la solución perfecta para talleres y técnicos que demandan servicios de diagnóstico e inmovilización (IMMO) asequibles y potentes.
S/ 5,500.00
Precio no incluye IGV.
Entrega en 3-5 días
Soporte en línea 24/7
Garantía de 1 año
No recopilamos la información de su tarjeta.
La plataforma de diagnóstico MaxiSys® MS908S es una solución inteligente evolutiva para el diagnóstico automotriz especializado. El MaxiSys, equipado con un potente procesador Cortex A7+A15 de seis núcleos y una pantalla táctil capacitiva LED de 9.7 pulgadas, en combinación con la mejor cobertura de Diagnósticos a Nivel OE, y basado en el revolucionario sistema operativo Android con capacidad multitarea, le permite organizar la información de Diagnósticos, Vehículos, Clientes y Anotaciones con el fin de ayudarle a simplificar los procesos de taller y relaciones con clientes con mucha facilidad, rapidez y eficiencia.
- Pantalla táctil sensible de alta resolución de 10,1 pulgadas
- Sistema operativo Android 10 Procesador Octa-core, navegación extremadamente rápida y eficiente
- Amplia cobertura de vehículos para marcas de vehículos de EE. UU., Asia, China y Europa; tome la delantera en cobertura de modelos y funciones de vehículos
- Cobertura excepcional del sistema de nivel OE para todos los sistemas electrónicos
- Código completo, datos en vivo, información de ECU, prueba activa bidireccional y capacidades de funciones especiales
- Amplio menú de más de 40 tareas de servicio y mantenimiento
- Admite los últimos protocolos de comunicación, incluidos DoIP y CAN FD
- AUTO SCAN 2.0 maximiza las capacidades de diagnóstico con un escaneo más rápido de todo el sistema
- Capacidad de experto remoto: contrato con programadores experimentados y expertos en sistemas; ahora admite comunicación con auriculares Bluetooth
- Compartir informes con un solo toque a través de códigos QR, mensajes de texto y correos electrónicos
- Soporte de un solo toque, obtenga ayuda de personal profesional y técnico
| Sistema Operativo | Android™ 4.4.2, KitKat |
| Procesador | Procesador Samsung Exynos T5260 de 6 núcleos (Cortex-A7 de cuatro núcleos ARM de 1,3 GHz + Cortex-A15 de dos núcleos ARM de 1,7 GHz) |
| Memoria | 2 GB de RAM y 32 GB de ROM |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva LED de 8,0" con resolución 1024x768P |
| Conectividad | WiFi (802.11 b/g/n)
USB: 2.0 Mini USB 2.0 BT Inalámbrico V2.1+EDR Clase 1 HDMI 1.4a Tarjeta Memoria SD (hasta 32 GB) |
| Cámara (trasera) | Trasera de 8,0 megapíxeles, con Autoenfoque y Flash |
| Sensores | Acelerómetro por gravedad, sensor de luz ambiente (ALS) |
| Entrada/salida de audio | Micrófono, Altavoz único, toma de auriculares estéreo/estándar de 3 bandas de 3,5 mm |
| Alimentación y batería | Batería de polímero de litio de 3,7V/11000 mAh
Se Carga mediante fuente de alimentación de 12V AC/DC |
| Tensión de entrada | 12 V (9-35 V) |
| Consumo de energía | 5 W |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a 55 °C (14 a 131 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 70 °C (-4 a 158 °F) |
| Caja | Estuche de plástico resistente, con forro de caucho protector |
| Dimensiones (L x A x P) | 270.8 mm (10.0") x 176.0 mm (6.9") x 36.0mm (1.4") |
| Peso | PN: 1,10 kg (2,42 lb.) |
| MaxiSys
Elite |
MaxiSys
CV |
MaxiSys
MS908S Pro |
MaxiSys
MS908S |
MaxiSys
906TS |
MaxiSys
906BT |
MaxiSys
906 |
|
| Function | |||||||
| All Systems DTC Scan | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Service Function | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bi-Directional Control | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auto VIN Technology | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ECU Coding | √ | √ | √ | √ | √ | √ | -- |
| ECU Programming | √ | -- | √ | -- | -- | -- | -- |
| MaxiFix Cloud-Based Info System | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Data Manager | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Shop Manager | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Remote Support | √ | -- | √ | √ | √ | √ | √ |
| Pre-scan Report & Post-scan Report | North America Only | -- | North America Only | North America Only | √ | North America Only | North America Only |
| Print Feature | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Multi-language Support | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Coverage | |||||||
| Domestic/Asian/European Coverage(1996-Present) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Hardware | |||||||
| Display Size | 9.7" | 9.7" | 9.7" | 9.7" | 8" | 8" | 8" |
| Wireless VCI | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | MaxiFlash Elite | Wireless Diagnostic Interface |
MaxiVCI V100 | MaxiVCI V100 | -- |
| Battery Life | 15400 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 11000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 10000 mAh 3.7 V | 5000 mAh 3.7 V |
| Memory Storage | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Connector Kit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Options | |||||||
| TPMS | -- | -- | -- | -- | √ | -- | -- |
| Oscilloscope | √ | √ | √ | √ | √ | √ | -- |
| Inspection Camera | √ | √ | √ | √ | √ | √ | -- |
| ADAS | √ | -- | √ | √ | -- | √ | √ |
